料金表
| 建設業許可 | |
| 建設業許可 新規 | ¥132,000~ |
| 建設業許可 更新 | ¥66,000~ |
| 建設業許可 変更 | ¥27,500~ |
| 建設業許可 事業年度終了届 | ¥49,500~ |
| その他の許認可 | |
| 宅地建物取引業者免許 新規 | ¥121,000~ |
| 宅地建物取引業者免許 更新 | ¥66,000~ |
| 古物商許可 | ¥60,500~ |
| 在留資格申請 | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ¥121,000~ |
| 在留資格更新許可申請 | ¥55,000~ |
| 在留資格変更許可申請 | ¥110,000~ |
| 永住許可申請 | ¥165,000~ |
| 資格外活動許可申請 | ¥33,000~ |
| 自動車業務 | |
| 自動車登録(普通車)習志野管轄 | ¥7,700~ |
| 自動車登録(普通車)千葉・野田・袖ヶ浦管轄 | ¥9,900~ |
| 出張封印 | ¥12,100~ |
| 車庫証明(申請書類作成) | ¥4,400~ |
| 車庫証明申請(船橋・船橋東・鎌ケ谷・八千代 印西(白井市)・習志野警察署) | ¥4,950~ |
| 車庫証明申請(上記警察署以外) | ¥5,500~ |
| 県外からの登録申請代行(普通車)習志野管轄 | ¥4,400 |
| 民事業務 | |
| 契約書作成 | ¥44,000~ |
※表に記載されている金額は行政書士報酬であり、申請手数料、実費などは含まれていません。
※金額は税込み表示です。
※報酬額は最低額を記載しています。申請内容や申請先などによって報酬額は変動いたします。